Pełną listę dostępnych krajów znajdziesz tutaj:
Available Countries for Global Bundles
<aside> ⚠️ Ważna informacja:
Poniższe informacje obowiązują od 18 września 2026 r.
</aside>
<aside> ⚠️ Wolumen wygenerowany z zakupu poniższych produktów zostanie przypisany do ścieżki Growth.
</aside>
| Nazwa pakietu | Zawartość pakietu | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|---|
| Pakiet Standard | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni – Twój agent AI | ||||
| ✓ Program mentoringowy dotyczący dochodu online | ||||
| ✓ Fred AI – Twój partner biznesowy AI | ||||
| ✓ Wybierz 1 rynek – Edukacja tradingowa i mentoring na żywo | Cena początkowa: | |||
| $499 | ||||
| Łączne BV: | ||||
| 250 | ||||
| ————— | ||||
| Cena odnowienia: $149 | ||||
| BV odnowienia: | ||||
| 90 | Cena początkowa: $999($499 + 5x$100) | |||
| Łączne BV: | ||||
| 550 | ||||
| BV początkowe: | ||||
| 250 | ||||
| Miesięczne BV: 75 | ||||
| (przez 4 mies.) | ||||
| —————— | ||||
| Cena odnowienia: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| Łączne BV: 450 | ||||
| Miesięczne BV: 90 | ||||
| (przez 5 mies.) | Cena początkowa: $1,579 | |||
| ($499 + 12x$90) | ||||
| Łączne BV: | ||||
| 925 | ||||
| BV początkowe: | ||||
| 250 | ||||
| Miesięczne BV: 75 | ||||
| (przez 9 mies.) | ||||
| —————— | ||||
| Cena odnowienia: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| Łączne BV: 900 | ||||
| Miesięczne BV: 90 | ||||
| (przez 10 mies.) | ||||
| Pakiet Premium | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni – Twój agent AI | ||||
| ✓ Program mentoringowy dotyczący dochodu online | ||||
| ✓ Fred AI – Twój partner biznesowy AI | ||||
| ✓ MarViz | ||||
| ✓ Wybierz 2 rynki – Edukacja tradingowa i mentoring na żywo | Cena początkowa: | |||
| $999 | ||||
| Łączne BV: | ||||
| 550 | ||||
| ————— | ||||
| Cena odnowienia: $149 | ||||
| BV odnowienia: | ||||
| 90 | Cena początkowa: $1,499($999 + 5x$100) | |||
| Łączne BV: | ||||
| 850 | ||||
| BV początkowe: | ||||
| 550 | ||||
| Miesięczne BV: 75 | ||||
| (przez 4 mies.) | ||||
| —————— | ||||
| Cena odnowienia: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| Łączne BV: 450 | ||||
| Miesięczne BV: 90 | ||||
| (przez 5 mies.) | Cena początkowa: $2,079($999 + 12x$90) | |||
| Łączne BV: | ||||
| 1,225 | ||||
| BV początkowe: | ||||
| 550 | ||||
| Miesięczne BV: 75 | ||||
| (przez 9 mies.) | ||||
| —————— | ||||
| Cena odnowienia: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| Łączne BV: 900 | ||||
| Miesięczne BV: 90 | ||||
| (przez 10 mies.) | ||||
| Pakiet Signature | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni AI – Twój osobisty asystent finansowy. | ||||
| ✓ Program mentoringowy dotyczący dochodu online | ||||
| ✓ Fred AI – Twój partner biznesowy AI | ||||
| ✓ MarViz – nieograniczony dostęp | ||||
| ✓ Wszystkie rynki w pakiecie – Edukacja tradingowa i mentoring na żywoBonusProgram grupowy na żywo trwający 4–6 tygodni✓ Ekskluzywna społeczność | ||||
| ✓ Wealth Accelerator | ||||
| ✓ Online Income Accelerator | ||||
| ✓ Trader Foundations Bootcamp | Cena początkowa: | |||
| $1,799 | ||||
| Łączne BV: | ||||
| 1,025 | ||||
| ————— | ||||
| Cena odnowienia: $149 | ||||
| BV odnowienia: | ||||
| 90 | Cena początkowa: $2,299 | |||
| ($1,799 + 5x$100) | ||||
| Łączne BV: | ||||
| 1,325 | ||||
| BV początkowe: | ||||
| 1,025 | ||||
| Miesięczne BV: 75 | ||||
| (przez 4 mies.) | ||||
| —————— | ||||
| Cena odnowienia: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| Łączne BV: 450 | ||||
| Miesięczne BV: 90 | ||||
| (przez 5 mies.) | Cena początkowa: $2,879($1,799 + 12x$90) | |||
| Łączne BV: | ||||
| 1,700 | ||||
| BV początkowe: | ||||
| 1,025 | ||||
| Miesięczne BV: 75 | ||||
| (przez 9 mies.) | ||||
| —————— | ||||
| Cena odnowienia: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| Łączne BV: 900 | ||||
| Miesięczne BV: 90 | ||||
| (przez 10 mies.) |