Consulta qui l’elenco completo dei Paesi disponibili:
Available Countries for Global Bundles
<aside> ⚠️ Nota importante:
Le seguenti informazioni sono in vigore dal 18 settembre 2026.
</aside>
<aside> ⚠️ Il volume generato dall’acquisto dei seguenti prodotti sarà attribuito al percorso Growth.
</aside>
| Nome del pacchetto | Contenuti inclusi | 1 mese | 6 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|
| Standard Bundle | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni, il tuo agente IA | ||||
| ✓ Programma di mentoring sul reddito online | ||||
| ✓ Fred AI – Il tuo partner commerciale IA | ||||
| ✓ Scegli 1 mercato - Formazione sul trading e mentoring dal vivo | Prezzo d’ingresso: | |||
| $499 | ||||
| BV totali: | ||||
| 250 | ||||
| ————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $149 | ||||
| BV di rinnovo: | ||||
| 90 | Prezzo d’ingresso: $999($499 + 5x$100) | |||
| BV totali: | ||||
| 550 | ||||
| BV d’ingresso: | ||||
| 250 | ||||
| BV mensili: 75 | ||||
| (x4 mesi) | ||||
| —————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| BV totali: 450 | ||||
| BV mensili: 90 | ||||
| (x5 mesi) | Prezzo d’ingresso: $1,579 | |||
| ($499 + 12x$90) | ||||
| BV totali: | ||||
| 925 | ||||
| BV dingresso: | ||||
| 250 | ||||
| BV mensili: 75 | ||||
| (x9 mesi) | ||||
| —————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| BV totali: 900 | ||||
| BV mensili: 90 | ||||
| (x10 mesi) | ||||
| Premium Bundle | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni, il tuo agente IA | ||||
| ✓ Programma di mentoring sul reddito online | ||||
| ✓ Fred AI – Il tuo partner commerciale IA | ||||
| ✓ MarViz | ||||
| ✓ Scegli 2 mercati - Formazione sul trading e mentoring dal vivo | Prezzo d’ingresso: | |||
| $999 | ||||
| BV totali: | ||||
| 550 | ||||
| ————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $149 | ||||
| BV di rinnovo: | ||||
| 90 | Prezzo d’ingresso: $1,499($999 + 5x$100) | |||
| BV totali: | ||||
| 850 | ||||
| BV d’ingresso: | ||||
| 550 | ||||
| BV mensili: 75 | ||||
| (x4 mesi) | ||||
| —————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| BV totali: 450 | ||||
| BV mensili: 90 | ||||
| (x5 mesi) | Prezzo d’ingresso: $2,079($999 + 12x$90) | |||
| BV totali: | ||||
| 1,225 | ||||
| BV d’ingresso: | ||||
| 550 | ||||
| BV mensili: 75 | ||||
| (x9 mesi) | ||||
| —————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| BV totali: 900 | ||||
| BV mensili: 90 | ||||
| (x10 mesi) | ||||
| Signature Bundle | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni AI – Il tuo assistente finanziario personale. | ||||
| ✓ Programma di mentoring sul reddito online | ||||
| ✓ Fred AI – Il tuo partner commerciale IA | ||||
| ✓ MarViz – Accesso illimitato | ||||
| ✓ Tutti i mercati inclusi - Formazione sul trading e mentoring dal vivo | ||||
| Bonus | ||||
| Programma di gruppo dal vivo di 4-6 settimane | ||||
| ✓ Community esclusiva | ||||
| ✓ Wealth Accelerator | ||||
| ✓ Online Income Accelerator | ||||
| ✓ Trader Foundations Bootcamp | Prezzo d’ingresso: | |||
| $1,799 | ||||
| BV totali: | ||||
| 1,025 | ||||
| ————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $149 | ||||
| BV di rinnovo: | ||||
| 90 | Prezzo d’ingresso: $2,299 | |||
| ($1,799 + 5x$100) | ||||
| BV totali: | ||||
| 1,325 | ||||
| BV d’ingresso: | ||||
| 1,025 | ||||
| BV mensili: 75 | ||||
| (x4 mesi) | ||||
| —————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| BV totali: 450 | ||||
| BV mensili: 90 | ||||
| (x5 mesi) | Prezzo d’ingresso: $2,879($1,799 + 12x$90) | |||
| BV totali: | ||||
| 1,700 | ||||
| BV d’ingresso: | ||||
| 1,025 | ||||
| BV mensili: 75 | ||||
| (x9 mesi) | ||||
| —————— | ||||
| Prezzo di rinnovo: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| BV totali: 900 | ||||
| BV mensili: 90 | ||||
| (x10 mesi) |