Consulta aquí la lista completa de países disponibles:
Available Countries for Global Bundles
<aside> ⚠️ Nota importante:
La siguiente información está vigente desde el 18 de septiembre de 2026.
</aside>
<aside> ⚠️ El volumen generado por la compra de los siguientes productos se asignará a la ruta Growth.
</aside>
| Nombre del paquete | Incluye | 1 mes | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Standard Bundle | ✓ NOW OS y Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni, tu agente de IA | ||||
| ✓ Programa de mentoría sobre ingresos en línea | ||||
| ✓ Fred AI – Tu socio empresarial de IA | ||||
| ✓ Elige 1 mercado - Formación en trading y mentoría en vivo | Precio de entrada: | |||
| $499 | ||||
| BV total: | ||||
| 250 | ||||
| ————— | ||||
| Precio de renovación: $149 | ||||
| BV de renovación: | ||||
| 90 | Precio de entrada: $999($499 + 5x$100) | |||
| BV total: | ||||
| 550 | ||||
| BV de entrada: | ||||
| 250 | ||||
| BV mensual: 75 | ||||
| (x4 meses) | ||||
| —————— | ||||
| Precio de renovación: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| BV total: 450 | ||||
| BV mensual: 90 | ||||
| (x5 meses) | Precio de entrada: $1,579 | |||
| ($499 + 12x$90) | ||||
| BV total: | ||||
| 925 | ||||
| BV de entrada: | ||||
| 250 | ||||
| BV mensual: 75 | ||||
| (x9 meses) | ||||
| —————— | ||||
| Precio de renovación: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| BV total: 900 | ||||
| BV mensual: 90 | ||||
| (x10 meses) | ||||
| Premium Bundle | ✓ NOW OS y Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni, tu agente de IA | ||||
| ✓ Programa de mentoría sobre ingresos en línea | ||||
| ✓ Fred AI – Tu socio empresarial de IA | ||||
| ✓ MarViz | ||||
| ✓ Elige 2 mercados - Formación en trading y mentoría en vivo | Precio de entrada: | |||
| $999 | ||||
| BV total: | ||||
| 550 | ||||
| ————— | ||||
| Precio de renovación: $149 | ||||
| BV de renovación: | ||||
| 90 | Precio de entrada: $1,499($999 + 5x$100) | |||
| BV total: | ||||
| 850 | ||||
| BV de entrada: | ||||
| 550 | ||||
| BV mensual: 75 | ||||
| (x4 meses) | ||||
| —————— | ||||
| Precio de renovación: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| BV total: 450 | ||||
| BV mensual: 90 | ||||
| (x5 meses) | Precio de entrada: $2,079($999 + 12x$90) | |||
| BV total: | ||||
| 1,225 | ||||
| BV de entrada: | ||||
| 550 | ||||
| BV mensual: 75 | ||||
| (x9 meses) | ||||
| —————— | ||||
| Precio de renovación: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| BV total: 900 | ||||
| BV mensual: 90 | ||||
| (x10 meses) | ||||
| Signature Bundle | ✓ NOW OS y Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni AI – Tu asistente financiero personal. | ||||
| ✓ Programa de mentoría sobre ingresos en línea | ||||
| ✓ Fred AI – Tu socio empresarial de IA | ||||
| ✓ MarViz – Acceso ilimitado | ||||
| ✓ Todos los mercados incluidos - Formación en trading y mentoría en vivo | ||||
| Bonificación | ||||
| Programa grupal en vivo de 4 a 6 semanas | ||||
| ✓ Comunidad exclusiva | ||||
| ✓ Acelerador de patrimonio | ||||
| ✓ Acelerador de ingresos en línea | ||||
| ✓ Bootcamp de fundamentos del trading | Precio de entrada: | |||
| $1,799 | ||||
| BV total: | ||||
| 1,025 | ||||
| ————— | ||||
| Precio de renovación: $149 | ||||
| BV de renovación: | ||||
| 90 | Precio de entrada: $2,299 | |||
| ($1,799 + 5x$100) | ||||
| BV total: | ||||
| 1,325 | ||||
| BV de entrada: | ||||
| 1,025 | ||||
| BV mensual: 75 | ||||
| (x4 meses) | ||||
| —————— | ||||
| Precio de renovación: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| BV total: 450 | ||||
| BV mensual: 90 | ||||
| (x5 meses) | Precio de entrada: $2,879($1,799 + 12x$90) | |||
| BV total: | ||||
| 1,700 | ||||
| BV de entrada: | ||||
| 1,025 | ||||
| BV mensual: 75 | ||||
| (x9 meses) | ||||
| —————— | ||||
| Precio de renovación: $1,490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| BV total: 900 | ||||
| BV mensual: 90 | ||||
| (x10 meses) |