Die vollständige Liste der verfügbaren Länder finden Sie hier:
Available Countries for Global Bundles
<aside> ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Die folgenden Informationen gelten seit dem 18. September 2026.
</aside>
<aside> ⚠️ Das durch den Kauf der folgenden Produkte generierte Volumen wird dem Growth Path zugerechnet.
</aside>
| Bundle-Name | Inhalte | 1 Monat | 6 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Standard Bundle | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni – Ihr KI-Agent | ||||
| ✓ Online Income Mentorship Program | ||||
| ✓ Fred AI – Ihr KI-Geschäftspartner | ||||
| ✓ 1 Markt wählen - Trading-Ausbildung & Live-Mentoring | Einstiegspreis: | |||
| $499 | ||||
| Gesamt-BV: | ||||
| 250 | ||||
| ————— | ||||
| Verlängerungspreis: $149 | ||||
| Verlängerungs-BV: | ||||
| 90 | Einstiegspreis: $999($499 + 5x$100) | |||
| Gesamt-BV: | ||||
| 550 | ||||
| Einstiegs-BV: | ||||
| 250 | ||||
| Monatliche BV: 75 | ||||
| (x4 Monate) | ||||
| —————— | ||||
| Verlängerungspreis: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| Gesamt-BV: 450 | ||||
| Monatliche BV: 90 | ||||
| (x5 Monate) | Einstiegspreis: $1.579 | |||
| ($499 + 12x$90) | ||||
| Gesamt-BV: | ||||
| 925 | ||||
| Einstiegs-BV: | ||||
| 250 | ||||
| Monatliche BV: 75 | ||||
| (x9 Monate) | ||||
| —————— | ||||
| Verlängerungspreis: $1.490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| Gesamt-BV: 900 | ||||
| Monatliche BV: 90 | ||||
| (x10 Monate) | ||||
| Premium Bundle | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni – Ihr KI-Agent | ||||
| ✓ Online Income Mentorship Program | ||||
| ✓ Fred AI – Ihr KI-Geschäftspartner | ||||
| ✓ MarViz | ||||
| ✓ 2 Märkte wählen - Trading-Ausbildung & Live-Mentoring | Einstiegspreis: | |||
| $999 | ||||
| Gesamt-BV: | ||||
| 550 | ||||
| ————— | ||||
| Verlängerungspreis: $149 | ||||
| Verlängerungs-BV: | ||||
| 90 | Einstiegspreis: $1.499($999 + 5x$100) | |||
| Gesamt-BV: | ||||
| 850 | ||||
| Einstiegs-BV: | ||||
| 550 | ||||
| Monatliche BV: 75 | ||||
| (x4 Monate) | ||||
| —————— | ||||
| Verlängerungspreis: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| Gesamt-BV: 450 | ||||
| Monatliche BV: 90 | ||||
| (x5 Monate) | Einstiegspreis: $2.079($999 + 12x$90) | |||
| Gesamt-BV: | ||||
| 1.225 | ||||
| Einstiegs-BV: | ||||
| 550 | ||||
| Monatliche BV: 75 | ||||
| (x9 Monate) | ||||
| —————— | ||||
| Verlängerungspreis: $1.490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| Gesamt-BV: 900 | ||||
| Monatliche BV: 90 | ||||
| (x10 Monate) | ||||
| Signature Bundle | ✓ NOW OS & Future OS | |||
| ✓ Grow School | ||||
| ✓ Protect School | ||||
| ✓ Toni AI – Ihr persönlicher Finanzassistent. | ||||
| ✓ Online Income Mentorship Program | ||||
| ✓ Fred AI – Ihr KI-Geschäftspartner | ||||
| ✓ MarViz – Unbegrenzter Zugang | ||||
| ✓ Alle Märkte inklusive - Trading-Ausbildung & Live-MentoringBonus4- bis 6-wöchiges Live-Gruppenprogramm✓ Exklusive Community | ||||
| ✓ Wealth Accelerator | ||||
| ✓ Online Income Accelerator | ||||
| ✓ Trader Foundations Bootcamp | Einstiegspreis: | |||
| $1.799 | ||||
| Gesamt-BV: | ||||
| 1.025 | ||||
| ————— | ||||
| Verlängerungspreis: $149 | ||||
| Verlängerungs-BV: | ||||
| 90 | Einstiegspreis: $2.299 | |||
| ($1.799 + 5x$100) | ||||
| Gesamt-BV: | ||||
| 1.325 | ||||
| Einstiegs-BV: | ||||
| 1.025 | ||||
| Monatliche BV: 75 | ||||
| (x4 Monate) | ||||
| —————— | ||||
| Verlängerungspreis: $745 | ||||
| (5 x $149) | ||||
| Gesamt-BV: 450 | ||||
| Monatliche BV: 90 | ||||
| (x5 Monate) | Einstiegspreis: $2.879($1.799 + 12x$90) | |||
| Gesamt-BV: | ||||
| 1.700 | ||||
| Einstiegs-BV: | ||||
| 1.025 | ||||
| Monatliche BV: 75 | ||||
| (x9 Monate) | ||||
| —————— | ||||
| Verlängerungspreis: $1.490 | ||||
| (10 x $149) | ||||
| Gesamt-BV: 900 | ||||
| Monatliche BV: 90 | ||||
| (x10 Monate) |